- Denne figuren er presentert i følgende avsnitt: 6.2 Læringskulturen i klassen.
- Last ned denne figuren som et bilde her.
- Se alle figurer her.

Tabell 6.2 Elever som opplever et ganske eller et svært sterkt prestasjonspress. 2015. Prosent.
Ungdomskole | Videregående skole | |||
---|---|---|---|---|
Gutter | Jenter | Gutter | Jenter | |
Krav/press om å gjøre det bedre på skolen | 40 | 55 | 40 | 61 |
Krav/press om å arbeide mer med skolefagene | 43 | 51 | 39 | 57 |
Krav/press fra venner om å se ut på en bestemt måte (f.eks. bli slankere) | 6 | 13 | 5 | 18 |
Krav/press fra venner om å kle deg på en bestemt måte | 5 | 8 | 5 | 11 |
Kilde: Skaalvik og Federici 2015