- Denne figuren er presentert i følgende avsnitt: 3.1 Elevar i vidaregåande opplæring.
- Last ned denne figuren som et bilde her.
- Se alle figurer her.

Tabell 3.1 Elevar i vidaregåande opplæring. 2016-17. Tal.
Vg1 | Vg2 | Vg3 | Sum | |
---|---|---|---|---|
Studieførebuande utdanningsprogram | 40 015 | 33 359 | 34 843 | 108 217 |
Påbygg etter yrkesfagleg Vg2 | 8 247 | 8 247 | ||
Påbygg etter oppnådd yrkeskompetanse | 2 677 | 2 677 | ||
Yrkesfaglege utdanningsprogram* | 35 071 | 32 085 | 4 756 | 71 912 |
Sum | 75 086 | 65 444 | 50 523 | 191 053 |
Kjelde: Utdanningsdirektoratet