- Denne figuren er presentert i følgende avsnitt: 3.1 Elevar i vidaregåande opplæring.
- Last ned denne figuren som et bilde her.
- Se alle figurer her.

Tabell 3.3 Elevar og lærlingar fordelte på utdanningsprogram og trinn. 2016-17. Tal.
Vg1 | Vg2 | Vg3 | Lærlingar* | |
---|---|---|---|---|
Studiespesialisering (inkl. formgiving) | 29 337 | 27 428 | 29 089 | |
Påbygging til generell studiekompetanse | 10 924 | |||
Idrettsfag | 4 429 | 3 897 | 3 842 | |
Kunst, design og arkitektur | 1 105 | |||
Medium og kommunikasjon (ny ordn.) | 2 886 | |||
Musikk, dans og drama | 2 258 | 2 034 | 1 912 | |
Bygg- og anleggsteknikk | 4 445 | 3 439 | 8 627 | |
Design og handverk | 2 334 | 1 365 | 200 | 2 055 |
Elektrofag | 5 012 | 4 444 | 1 010 | 7 978 |
Helse- og oppvekstfag | 9 361 | 7 883 | 707 | 7 251 |
Medium og kommunikasjon (gml. ordn.)** | 57 | 2 718 | 1 920 | 184 |
Naturbruk** | 1 989 | 1 501 | 826 | 1 146 |
Restaurant- og matfag | 2 151 | 1 498 | 2 253 | |
Service og samferdsel | 3 609 | 3 988 | 5 118 | |
Teknikk og industriell produksjon | 6 113 | 5 249 | 93 | 8 165 |
Kjelde: Utdanningsdirektoratet